mesh to mm millimetre micron converter chart

Staurk
mesh.US mm micron
1 21.985 21985
2 10.45 10450
3 6.764 6764
4 4.76 4760
5 4 4000
6 3.35 3350
7 2.83 2830
8 2.38 2380
9 2.081 2081
10 2 2000
12 1.68 1680
14 1.41 1410
16 1.19 1190
18 1 1000
20 0.841 841
22 0.797 797
24 0.726 726
28 0.616 616
30 0.595 595
32 0.533 533
35 0.5 500
38 0.444 444
40 0.42 420
42 0.398 398
45 0.354 354
48 0.345 345
50 0.297 297
55 0.298 298
60 0.25 250
65 0.249 249
70 0.21 210
80 0.177 177
90 0.16 160
100 0.149 149
115 0.135 135
120 0.125 125
130 0.119 119
140 0.105 105
150 0.102 102
160 0.095 95
170 0.088 88
180 0.084 84
190 0.079 79
200 0.074 74
220 0.067 67
230 0.063 63
240 0.061 61
250 0.059 59
270 0.053 53
280 0.052 52
300 0.048 48
325 0.044 44
350 0.041 41
375 0.038 38
400 0.037 37
450 0.031 31
500 0.028 28
550 0.025 25
600 0.023 23
650 0.021 21
700 0.019 19
750 0.018 18
800 0.017 17
850 0.016 16
900 0.015 15
950 0.014 14
1000 0.013 13
1100 0.012 12
1200 0.011 11
1300 0.01 10
1400 0.009 9
1600 0.008 8
1800 0.007 7
2000 0.006 6
2500 0.005 5
3000 0.004 4
3500 0.003 3
5000 0.002 2
8000 0.001 1
10000 0.001 1
Chat on Whatsapp| Contact Us